← Tecnologias
Organomineral
Café
16
16
Feijão
24
24
| Produto | Marca | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Bunge Fertilizante Organomineral 10-10-10 | Bunge | tonelada | R$ 800 – 1.200 |
| Bunge Fertilizante Organomineral 15-15-15 | Bunge | tonelada | R$ 900 – 1.300 |
| Bunge Fertil Natural | Bunge | tonelada | R$ 850 – 1.250 |
| Basacote Plus | Compo Expert | kg | R$ 160 – 210 |
| Basfoliar Aktiv | Compo Expert | kg | R$ 150 – 200 |
| Kamasol Aqua | Compo Expert | kg | R$ 140 – 190 |
| Vitanica RZ | Compo Expert | kg | R$ 170 – 220 |
| Fertipar Organomineral 04-14-08 | Fertipar | tonelada | R$ 1.400 – 1.900 |
| Fertipar Organomineral 08-28-16 | Fertipar | tonelada | R$ 1.600 – 2.100 |
| Fertipar Organomineral 10-10-10 | Fertipar | tonelada | R$ 1.500 – 2.000 |
| FH Humix | Heringer | tonelada | R$ 850 – 1.300 |
| FH Organomix | Heringer | tonelada | R$ 800 – 1.200 |
| Aspire | Mosaic | tonelada | R$ 900 – 1.400 |
| Biofós | Mosaic | tonelada | R$ 800 – 1.200 |
| MicroEssentials | Mosaic | tonelada | R$ 1.000 – 1.500 |
| Rizomax | Rizobacter | tonelada | R$ 1.000 – 1.500 |
| Rizostar | Rizobacter | tonelada | R$ 1.200 – 1.600 |
| Bio Stoller | Stoller | litro | R$ 50 – 100 |
| Masterfix L | Stoller | litro | R$ 30 – 60 |
| Stimulate | Stoller | litro | R$ 80 – 150 |
| YaraBela Sulfan | Yara | saco 50 kg | R$ 120 – 160 |
| YaraMila Complex | Yara | saco 50 kg | R$ 150 – 200 |
| YaraVita Biotrac | Yara | litro | R$ 80 – 120 |
| YaraVita REXOLIN | Yara | saco 25 kg | R$ 200 – 250 |
Milho
16
16
| Produto | Marca | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Bunge Fertilizante Organomineral Milho | Bunge | tonelada | R$ 800 – 1.200 |
| Bunge NutriSolo Milho | Bunge | tonelada | R$ 850 – 1.250 |
| Fertipar Bio Milho | Fertipar | tonelada | R$ 900 – 1.300 |
| Fertipar Nutrição Milho | Fertipar | tonelada | R$ 850 – 1.250 |
| Fertipar Organomineral Milho | Fertipar | tonelada | R$ 800 – 1.200 |
| FH Organomineral 10-10-10 | Heringer | tonelada | R$ 900 – 1.400 |
| FH Organomix | Heringer | tonelada | R$ 800 – 1.200 |
| FH Super N | Heringer | tonelada | R$ 850 – 1.300 |
| Aspire | Mosaic | tonelada | R$ 1.800 – 2.300 |
| Biofós | Mosaic | tonelada | R$ 800 – 1.200 |
| MicroEssentials | Mosaic | tonelada | R$ 1.500 – 2.000 |
| YaraBela Sulfan | Yara | tonelada | R$ 2.500 – 3.200 |
| YaraMila Complex | Yara | tonelada | R$ 3.500 – 4.500 |
| YaraMila Nitrocomplex | Yara | tonelada | R$ 3.600 – 4.600 |
| YaraVita Biotrac | Yara | litro | R$ 80 – 120 |
| YaraVita Thiotrac | Yara | litro | R$ 70 – 110 |
Soja
18
18
| Produto | Marca | Unidade | Preço estimado |
|---|---|---|---|
| Bunge Fertil Max | Bunge | tonelada | R$ 1.800 – 3.500 |
| Bunge Fertil Plus | Bunge | tonelada | R$ 1.800 – 3.500 |
| Bunge Fertil Soja | Bunge | tonelada | R$ 1.800 – 3.500 |
| Fertipar Organomineral Premium | Fertipar | tonelada | R$ 2.500 – 3.500 |
| Fertipar Organomineral Soja | Fertipar | tonelada | R$ 2.500 – 3.500 |
| Fertipar Organomix | Fertipar | tonelada | R$ 2.500 – 3.500 |
| Fertilizante Organomineral Heringer 20-00-20 | Heringer | tonelada | R$ 3.500 – 4.500 |
| Heringer Organomineral 08-28-16 | Heringer | tonelada | R$ 1.000 – 1.500 |
| Heringer Organomineral 10-10-10 | Heringer | tonelada | R$ 1.000 – 1.500 |
| Heringer Organomineral Soja | Heringer | tonelada | R$ 1.000 – 1.500 |
| Aspire | Mosaic | saco 50 kg | R$ 100 – 220 |
| Biofós | Mosaic | saco 50 kg | R$ 100 – 220 |
| MicroEssentials | Mosaic | saco 50 kg | R$ 100 – 220 |
| YaraBela Sulfan | Yara | saco 50 kg | — |
| YaraMila Complex | Yara | saco 50 kg | — |
| YaraVita Biotrac | Yara | litro | R$ 80 – 150 |
| YaraVita Bortrac | Yara | litro | R$ 80 – 150 |
| YaraVita Glytrel MnP | Yara | litro | R$ 80 – 150 |